Из соседней темы принесла.
Часто ли вам приходилось задумываться о том, сколько нужно бегать или плавать для того, чтобы отработать съеденные котлеты или макароны? Нижеприведенная таблица (даны усредненные значения) поможет ответить на подобные вопросы.
Съеденное блюдо | Калорийность, ккал | Физические упражнения, мин | | | |
| | ходьба | велосипед | плавание | бег |
Морковь, 1 штука | 42 | 8 | 5 | 4 | 2 |
Хлеб с маслом | 78 | 15 | 10 | 7 | 4 |
Яблоко | 101 | 19 | 12 | 9 | 5 |
Картофель жареный, порция | 108 | 21 | 13 | 10 | 6 |
Яичница из 1 яйца | 110 | 21 | 13 | 10 | 6 |
Пирожок | 151 | 29 | 18 | 13 | 8 |
Молоко, стакан | 166 | 32 | 20 | 15 | 9 |
Мороженое, порция | 193 | 37 | 24 | 17 | 10 |
Свиная отбивная | 314 | 60 | 38 | 28 | 16 |
Бутерброд с котлетой | 350 | 67 | 43 | 31 | 18 |
Торт, 100 грамм | 356 | 68 | 43 | 32 | 18 |
Макароны, порция | 396 | 76 | 48 | 35 | 20 |
Я больше макароны не ем.
