Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.
Примечание: Эта возможность может быть недоступна в некоторых браузерах.
Время | Название | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
10:32 | Яйцо красная цена | 120 | 15,2 | 13,8 | 0,8 | 188 |
10:34 | Каша овсяная с молоком моя | 210 | 6,8 | 4,5 | 29,1 | 183 |
10:34 | Яблоко | 125 | 0,5 | 0,5 | 12,2 | 56 |
11:15 | Мармелад | 15 | 0 | 0 | 11,7 | 47 |
1-й прием пищи | 470 | 23 | 19 | 54 | 474 | |
12:27 | Сыр монастырский Брест литовск | 13 | 3,3 | 3,2 | 0 | 42 |
12:28 | "Адыгэ"мягкий кавказский сыр | 19 | 3,1 | 3,4 | 0 | 43 |
12:29 | Мармелад | 11 | 0 | 0 | 8,6 | 34 |
12:29 | Конфеты молочные азовская молочная | 32 | 1 | 1,3 | 26,2 | 120 |
12:30 | Тараллини с чесноком | 19 | 1,9 | 3,8 | 12 | 90 |
12:32 | Мед цветочный | 13 | 0,1 | 0 | 10,4 | 42 |
12:52 | Мандарин | 70 | 0,6 | 0,1 | 5,2 | 25 |
2-й прием пищи | 177 | 10 | 12 | 62 | 396 | |
15:15 | Бомбар протеин мороженое с фисташками | 30 | 21,3 | 2,7 | 1,5 | 117 |
15:15 | Молоко Первый вкус 2.5% | 200 | 6 | 5 | 9,4 | 106 |
3-й прием пищи | 230 | 27 | 8 | 11 | 223 | |
16:37 | Макароны Barilla отварные мои | 122 | 7,7 | 1,1 | 38,4 | 198 |
16:37 | Гюльчехра (курица в чесночно-сметанном соусе) | 185 | 22,2 | 26 | 3,6 | 337 |
16:44 | Помидоры грунтовые | 165 | 1,8 | 0,3 | 6,3 | 35 |
16:44 | Огурец грунтовый | 122 | 1 | 0,1 | 3 | 17 |
16:46 | Масло оливковое «Filippo Berio» нерафинированное, 500 мл. | 4 | 0 | 3,6 | 0 | 33 |
17:05 | Сок Зеленое яблоко ТМ Сады Придонья | 140 | 0 | 0 | 16,1 | 64 |
17:09 | Хлеб чемпион лидер | 19 | 2,4 | 1,4 | 7,5 | 52 |
17:10 | Сыр монастырский Брест литовск | 39 | 10 | 9,6 | 0 | 126 |
17:30 | Шоколад бабаевский Апельсиновый брауни | 29 | 1,4 | 10,7 | 13,9 | 158 |
4-й прием пищи | 825 | 47 | 53 | 89 | 1020 | |
Баланс 20 / 39 / 41 | Итого за день: | 1702 | 106 | 91 | 216 | 2113 |
Время | Название | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
09:05 | Гречка отварная | 80 | 3,1 | 1,1 | 16,1 | 87 |
09:08 | Молоко Первый вкус 2.5% | 100 | 3 | 2,5 | 4,7 | 53 |
09:08 | Груша | 80 | 0,3 | 0,2 | 8,2 | 36 |
09:09 | Сметана Первый вкус | 37 | 0,9 | 7,4 | 1,2 | 75 |
09:17 | Сырники мои | 130 | 22,7 | 9,4 | 24,2 | 272 |
09:30 | Шоколад бабаевский Апельсиновый брауни | 9 | 0,4 | 3,3 | 4,3 | 49 |
1-й прием пищи | 436 | 30 | 24 | 59 | 572 | |
12:04 | Огурец грунтовый | 110 | 0,9 | 0,1 | 2,8 | 16 |
12:04 | Помидоры грунтовые | 110 | 1,2 | 0,2 | 4,2 | 24 |
12:04 | Гречка отварная | 200 | 7,8 | 2,8 | 40,2 | 217 |
12:04 | Гюльчехра (курица в чесночно-сметанном соусе) | 100 | 12 | 14 | 2 | 182 |
12:19 | Шоколад бабаевский Апельсиновый брауни | 18 | 0,9 | 6,7 | 8,6 | 98 |
2-й прием пищи | 538 | 23 | 24 | 58 | 537 | |
14:48 | Гречка отварная | 150 | 5,8 | 2,1 | 30,2 | 163 |
14:48 | Бомбар протеин мороженое с фисташками | 30 | 21,3 | 2,7 | 1,5 | 117 |
14:48 | Молоко Первый вкус 2.5% | 210 | 6,3 | 5,2 | 9,9 | 111 |
3-й прием пищи | 390 | 33 | 10 | 42 | 391 | |
19:17 | Гречка отварная | 110 | 4,3 | 1,5 | 22,1 | 119 |
19:17 | Курица запеченная в духовке | 90 | 22,5 | 5,4 | 0,9 | 142 |
19:17 | Помидоры грунтовые | 70 | 0,8 | 0,1 | 2,7 | 15 |
19:17 | Огурец грунтовый | 70 | 0,6 | 0,1 | 1,8 | 10 |
19:18 | Масло оливковое «Filippo Berio» нерафинированное, 500 мл. | 3 | 0 | 2,7 | 0 | 25 |
19:18 | Соус сметанный | 15 | 0,3 | 0,8 | 0,9 | 12 |
19:32 | Яблоко | 135 | 0,5 | 0,5 | 13,2 | 60 |
19:37 | Шоколад бабаевский Апельсиновый брауни | 27 | 1,4 | 10 | 13 | 147 |
4-й прием пищи | 520 | 30 | 21 | 55 | 530 | |
Баланс 23 / 35 / 42 | Итого за день: | 1884 | 117 | 79 | 213 | 2030 |
Время | Название | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
09:36 | Помидоры грунтовые | 100 | 1,1 | 0,2 | 3,8 | 21 |
09:36 | Огурец грунтовый | 80 | 0,6 | 0,1 | 2 | 11 |
09:43 | Масло оливковое «Filippo Berio» нерафинированное, 500 мл. | 1 | 0 | 0,9 | 0 | 8 |
09:53 | Каша овсяная с молоком моя | 200 | 6,5 | 4,2 | 27,7 | 174 |
09:54 | Яйцо красная цена | 125 | 15,9 | 14,4 | 0,9 | 196 |
10:12 | Молоко Первый вкус 2.5% | 45 | 1,4 | 1,1 | 2,1 | 24 |
1-й прием пищи | 551 | 26 | 21 | 37 | 434 | |
14:10 | Курица запеченная в духовке | 155 | 38,8 | 9,3 | 1,6 | 245 |
14:10 | Гречка отварная | 150 | 5,8 | 2,1 | 30,2 | 163 |
14:10 | Огурец грунтовый | 55 | 0,4 | 0,1 | 1,4 | 8 |
14:11 | Помидоры грунтовые | 55 | 0,6 | 0,1 | 2,1 | 12 |
14:11 | Капуста квашеная | 55 | 1 | 0,1 | 1,6 | 11 |
14:18 | Яблоко | 132 | 0,5 | 0,5 | 12,9 | 59 |
14:22 | Жевательный мармелад «Fruittella» Медвежата, 150 г. | 20 | 1,2 | 0 | 14,6 | 64 |
2-й прием пищи | 622 | 48 | 12 | 64 | 562 | |
17:07 | Гречка отварная | 205 | 8 | 2,9 | 41,2 | 223 |
17:09 | Помидоры грунтовые | 80 | 0,9 | 0,2 | 3 | 17 |
17:09 | Огурец грунтовый | 110 | 0,9 | 0,1 | 2,8 | 16 |
17:13 | Бомбар протеин мороженое с фисташками | 32 | 22,7 | 2,9 | 1,6 | 124 |
17:13 | Молоко Первый вкус 2.5% | 150 | 4,5 | 3,8 | 7 | 80 |
3-й прием пищи | 577 | 37 | 10 | 56 | 460 | |
18:42 | Пончик берлинский с вар. сгущ. Магнит | 76 | 5,7 | 16,7 | 44,1 | 350 |
4-й прием пищи | 76 | 6 | 17 | 44 | 350 | |
20:44 | Мороженое 100% | 160 | 5,6 | 19,2 | 32 | 320 |
5-й прием пищи | 160 | 6 | 19 | 32 | 320 | |
23:15 | Говядина тушеная | 80 | 13,4 | 14,6 | 0 | 186 |
23:15 | Макароны Barilla отварные мои | 100 | 6,3 | 0,9 | 31,5 | 162 |
6-й прием пищи | 180 | 20 | 16 | 32 | 348 | |
Баланс 23 / 34 / 43 | Итого за день: | 2166 | 142 | 94 | 264 | 2474 |
Время | Название | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
09:29 | Молоко Первый вкус 2.5% | 80 | 2,4 | 2 | 3,8 | 42 |
09:29 | Омлет мой | 200 | 20,5 | 18,4 | 4 | 264 |
09:29 | Фасоль зеленая стручковая резаная | 30 | 0,7 | 0 | 1,6 | 9 |
09:30 | Блины | 90 | 4,3 | 7,9 | 22 | 176 |
09:30 | Творог подрвиновский 5% | 20 | 3,2 | 1 | 0,6 | 24 |
09:36 | Жевательный мармелад «Fruittella» Медвежата, 150 г. | 13 | 0,8 | 0 | 9,5 | 42 |
1-й прием пищи | 433 | 32 | 29 | 42 | 557 | |
14:43 | Шотландский | 45 | 4,5 | 4,5 | 19,8 | 138 |
14:44 | Сум сырный с курицей мой | 320 | 14,4 | 28,2 | 24 | 416 |
15:28 | Глазированный сырок творожный земляника | 16 | 1,7 | 3,4 | 5,1 | 58 |
2-й прием пищи | 381 | 21 | 36 | 49 | 612 | |
21:00 | Говядина тушеная | 80 | 13,4 | 14,6 | 0 | 186 |
21:00 | Макароны Barilla отварные мои | 95 | 6 | 0,9 | 29,9 | 154 |
21:03 | Помидоры грунтовые | 60 | 0,7 | 0,1 | 2,3 | 13 |
21:03 | Огурец грунтовый | 150 | 1,2 | 0,2 | 3,8 | 21 |
21:05 | Масло оливковое «Filippo Berio» нерафинированное, 500 мл. | 1 | 0 | 0,9 | 0 | 8 |
21:20 | Пирог венский вишневый | 128 | 5,5 | 17 | 88,4 | 529 |
3-й прием пищи | 514 | 27 | 34 | 124 | 911 | |
Баланс 15 / 43 / 42 | Итого за день: | 1328 | 79 | 99 | 215 | 2080 |
Время | Название | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
07:30 | Каша овсяная с молоком моя | 210 | 6,8 | 4,5 | 29,1 | 183 |
07:46 | Яблоко | 37 | 0,2 | 0,2 | 3,6 | 16 |
07:46 | Яйцо красная цена | 120 | 15,2 | 13,8 | 0,8 | 188 |
1-й прием пищи | 367 | 22 | 19 | 34 | 387 | |
11:29 | Деревенский завтрак кафе Friendly | 288 | 27,2 | 43,8 | 18,4 | 576 |
11:30 | Молоко 3,2% | 170 | 4,9 | 5,4 | 8 | 101 |
2-й прием пищи | 458 | 32 | 49 | 26 | 677 | |
15:05 | Мандарин | 130 | 1 | 0,3 | 9,8 | 46 |
3-й прием пищи | 130 | 1 | 0 | 10 | 46 | |
16:42 | Гречка отварная | 100 | 3,9 | 1,4 | 20,1 | 109 |
16:42 | Курица запеченная в духовке | 80 | 20 | 4,8 | 0,8 | 126 |
16:43 | Салат Винегрет | 90 | 2,2 | 5,5 | 8,8 | 94 |
16:43 | Помидоры грунтовые | 30 | 0,3 | 0,1 | 1,1 | 6 |
17:31 | Напиток безалкогольный Добрый Cola | 330 | 0 | 0 | 35 | 139 |
4-й прием пищи | 630 | 26 | 12 | 66 | 474 | |
20:48 | Помидоры грунтовые | 150 | 1,6 | 0,3 | 5,7 | 32 |
20:49 | Огурец грунтовый | 80 | 0,6 | 0,1 | 2 | 11 |
20:49 | Сок лимонный | 5 | 0 | 0 | 0,2 | 1 |
20:49 | Масло оливковое «Filippo Berio» нерафинированное, 500 мл. | 1 | 0 | 0,45 | 0 | 4 |
20:52 | Вареники с творогом | 177 | 16,5 | 13,4 | 62 | 435 |
21:22 | Ананас | 63 | 0,2 | 0,1 | 7,2 | 31 |
5-й прием пищи | 476 | 19 | 14 | 77 | 514 | |
Баланс 19 / 40 / 40 | Итого за день: | 2061 | 101 | 94 | 213 | 2098 |
ой, не, нельзя всё и сразу. Я так попыталась и в результате огребла проблемы со здоровьем? тем более ты недавно болел, нужно себя беречь.Как же мне не просто расставить приоритеты. Хочется все и сразу: и быть с семьей, и развиваться по работе, и заниматься бегом, и в спортзале, а сегодня пришла идея продолжить заниматься альпинизмом и скалолазанием. Все это хорошо, но на каждую хотелку нужно очень много времени, денег и здоровья. Осознание этих моментов приносит страдание![]()
Время | Название | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
13:46 | Овсяный блин мой | 90 | 9,2 | 7,3 | 14 | 158 |
13:47 | Скумбрия соленая | 35 | 6,4 | 6 | 0 | 80 |
13:47 | Молоко Первый вкус 2.5% | 60 | 1,8 | 1,5 | 2,8 | 32 |
13:47 | Огурец грунтовый | 100 | 0,8 | 0,1 | 2,5 | 14 |
13:47 | Помидоры грунтовые | 100 | 1,1 | 0,2 | 3,8 | 21 |
13:47 | Масло оливковое «Filippo Berio» нерафинированное, 500 мл. | 1 | 0 | 0,9 | 0 | 8 |
13:49 | Ростагрокомплекс сырок с ванилью | 25 | 2,1 | 7 | 8,2 | 105 |
1-й прием пищи | 411 | 21 | 23 | 31 | 418 | |
15:24 | Пельмени из говядины | 200 | 20,7 | 15,3 | 47,3 | 410 |
15:26 | Огурец грунтовый | 100 | 0,8 | 0,1 | 2,5 | 14 |
15:26 | Помидоры грунтовые | 100 | 1,1 | 0,2 | 3,8 | 21 |
15:54 | Молоко Первый вкус 2.5% | 100 | 3 | 2,5 | 4,7 | 53 |
15:54 | Конфеты Мишка косолапый | 13 | 0,7 | 4 | 7,6 | 70 |
15:56 | Конфеты Ришелье (Konti) | 16 | 0,8 | 6,1 | 7 | 86 |
15:58 | Конфеты К бабушке (Bayan sulu) | 15 | 1,2 | 4,4 | 8,6 | 79 |
2-й прием пищи | 544 | 28 | 33 | 81 | 733 | |
19:37 | Говядина тушеная с черносливом и луком моя | 135 | 11,4 | 2,6 | 9,5 | 107 |
19:37 | Картофель отварной | 272 | 5,4 | 1,1 | 43 | 203 |
19:51 | Скумбрия соленая | 94 | 17,3 | 16 | 0 | 214 |
20:01 | Помидоры грунтовые | 70 | 0,8 | 0,1 | 2,7 | 15 |
20:01 | Огурец грунтовый | 70 | 0,6 | 0,1 | 1,8 | 10 |
20:01 | Сметана 15 % чебаркульское молоко | 5 | 0,1 | 0,8 | 0,2 | 8 |
20:09 | Медовое печенье с арахисовым маслом мое | 25 | 1,4 | 5,8 | 13,7 | 112 |
3-й прием пищи | 671 | 37 | 27 | 71 | 669 | |
Баланс 19 / 41 / 40 | Итого за день: | 1626 | 87 | 82 | 184 | 1820 |
Время | Название | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
08:54 | Омлет мой | 110 | 11,3 | 10,1 | 2,2 | 145 |
08:54 | Огурец грунтовый | 45 | 0,4 | 0 | 1,1 | 6 |
08:54 | Помидоры грунтовые | 45 | 0,5 | 0,1 | 1,7 | 10 |
08:55 | Хлеб чемпион лидер | 50 | 6,2 | 3,8 | 19,8 | 138 |
09:03 | Молоко Первый вкус 2.5% | 60 | 1,8 | 1,5 | 2,8 | 32 |
09:05 | Горький шоколад с манго | 9 | 0,7 | 3,4 | 1,5 | 40 |
1-й прием пищи | 319 | 21 | 19 | 29 | 371 | |
13:27 | Гречка отварная | 90 | 3,5 | 1,3 | 18,1 | 98 |
13:27 | Картофель отварной | 120 | 2,4 | 0,5 | 19 | 90 |
13:27 | Говядина тушеная с черносливом и луком моя | 200 | 16,8 | 3,8 | 14 | 158 |
13:28 | Хлеб чемпион лидер | 40 | 5 | 3 | 15,8 | 110 |
13:34 | Огурец грунтовый | 100 | 0,8 | 0,1 | 2,5 | 14 |
13:34 | Помидоры грунтовые | 100 | 1,1 | 0,2 | 3,8 | 21 |
13:55 | Горький шоколад с манго | 5 | 0,4 | 1,9 | 0,8 | 22 |
2-й прием пищи | 655 | 30 | 11 | 74 | 513 | |
17:48 | Бомбар протеин мороженое с фисташками | 30 | 21,3 | 2,7 | 1,5 | 117 |
17:48 | Молоко Первый вкус 2.5% | 107 | 3,2 | 2,7 | 5 | 57 |
17:49 | Леденцы БонПари | 5 | 0 | 0 | 4,8 | 19 |
17:59 | Суп сырный с курицей мой | 120 | 5,4 | 10,6 | 9 | 156 |
18:00 | Хлеб чемпион лидер | 46 | 5,8 | 3,4 | 18,2 | 127 |
18:05 | Макароны Barilla отварные мои | 163 | 10,3 | 1,5 | 51,3 | 264 |
18:07 | Помидоры грунтовые | 145 | 1,6 | 0,3 | 5,5 | 31 |
3-й прием пищи | 616 | 48 | 21 | 95 | 771 | |
21:06 | Яблоко | 180 | 0,7 | 0,7 | 17,6 | 80 |
21:58 | Сыр Пармезан | 26 | 8,6 | 7,3 | 0 | 100 |
4-й прием пищи | 206 | 9 | 8 | 18 | 180 | |
Баланс 24 / 29 / 47 | Итого за день: | 1796 | 108 | 59 | 216 | 1835 |
Привееет!Привет! Когда тренироваться начинаешь?
Продолжаются+ кардио добавил...Привееет!Не раньше, чем после Нового года. Сегодня второй день, как с утра нет кашля. И врач сказала до Нового года не стоит активностей добавлять. Прогулки - вот мои тренировки сейчас
А у тебя какие планы на счет тренировок?
Время | Название | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
11:21 | Каша овсяная с молоком моя | 300 | 9,8 | 6,4 | 41,6 | 261 |
11:21 | Яйцо красная цена | 55 | 7 | 6,3 | 0,4 | 86 |
11:21 | Огурец грунтовый | 75 | 0,6 | 0,1 | 1,9 | 11 |
11:21 | Помидоры грунтовые | 150 | 1,6 | 0,3 | 5,7 | 32 |
11:21 | Масло оливковое «Filippo Berio» нерафинированное, 500 мл. | 1 | 0 | 0,9 | 0 | 8 |
11:27 | Яблоко | 145 | 0,6 | 0,6 | 14,2 | 64 |
1-й прием пищи | 726 | 20 | 15 | 64 | 462 | |
13:26 | Сыр монастырский Брест литовск | 9 | 2,3 | 2,2 | 0 | 29 |
13:35 | Яблоко | 155 | 0,6 | 0,6 | 15,2 | 69 |
13:47 | Груша | 212 | 0,8 | 0,6 | 21,8 | 96 |
14:22 | Семечки подсолнечника очищенные | 10 | 2,4 | 4,7 | 1,2 | 57 |
14:25 | Леденцы Бон Пари со вкусом Фруктовый микс | 5 | 0 | 0 | 4,8 | 19 |
2-й прием пищи | 391 | 6 | 8 | 43 | 270 | |
16:36 | Макароны Barilla отварные мои | 200 | 12,6 | 1,8 | 63 | 324 |
16:38 | Курица запеченая с соевым соусом в духовке моя | 110 | 22,6 | 19,7 | 0,2 | 268 |
16:40 | Капуста пекинская | 75 | 0,9 | 0,2 | 2,4 | 15 |
16:40 | Помидоры грунтовые | 40 | 0,4 | 0,1 | 1,5 | 9 |
16:40 | Огурец грунтовый | 15 | 0,1 | 0 | 0,4 | 2 |
16:40 | Масло оливковое «Filippo Berio» нерафинированное, 500 мл. | 1 | 0 | 0,9 | 0 | 8 |
17:04 | Леденцы Бон Пари со вкусом Фруктовый микс | 10 | 0 | 0 | 9,5 | 38 |
3-й прием пищи | 451 | 37 | 23 | 77 | 664 | |
19:44 | Вафельная трубочка лафинель | 22 | 2,2 | 3 | 12,7 | 86 |
19:45 | Сыр Пармезан | 5 | 1,6 | 1,4 | 0 | 19 |
19:47 | Леденцы Бон Пари со вкусом Фруктовый микс | 5 | 0 | 0 | 4,8 | 19 |
4-й прием пищи | 32 | 4 | 4 | 18 | 124 | |
21:52 | Творог 5% | 80 | 13,8 | 4 | 1,4 | 97 |
21:53 | Бомбар протеин мороженое с фисташками | 30 | 21,3 | 2,7 | 1,5 | 117 |
21:53 | Молоко Первый вкус 2.5% | 190 | 5,7 | 4,8 | 8,9 | 101 |
5-й прием пищи | 300 | 41 | 12 | 12 | 315 | |
Баланс 23 / 30 / 47 | Итого за день: | 1900 | 107 | 61 | 213 | 1835 |
Время | Название | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
11:02 | Каша овсяная с молоком моя | 360 | 11,8 | 7,6 | 49,9 | 313 |
11:02 | Яйцо красная цена | 55 | 7 | 6,3 | 0,4 | 86 |
11:24 | Горький шоколад с манго | 10 | 0,8 | 3,8 | 1,7 | 44 |
11:24 | Леденцы Бон Пари со вкусом Фруктовый микс | 5 | 0 | 0 | 4,8 | 19 |
11:25 | Яблоко | 57 | 0,2 | 0,2 | 5,6 | 25 |
11:31 | Капуста пекинская | 75 | 0,9 | 0,2 | 2,4 | 15 |
11:31 | Помидоры грунтовые | 40 | 0,4 | 0,1 | 1,5 | 9 |
11:31 | Масло оливковое «Filippo Berio» нерафинированное, 500 мл. | 1 | 0 | 0,9 | 0 | 8 |
11:32 | Уксуc бальзамический | 3 | 0 | 0 | 0,5 | 3 |
1-й прием пищи | 606 | 21 | 19 | 67 | 522 | |
13:56 | Макароны Barilla отварные мои | 203 | 12,8 | 1,9 | 63,9 | 329 |
13:56 | Курица запеченая с соевым соусом в духовке моя | 173 | 35,6 | 31 | 0,3 | 422 |
14:00 | Капуста квашеная | 80 | 1,4 | 0,1 | 2,4 | 16 |
2-й прием пищи | 456 | 50 | 33 | 67 | 767 | |
16:04 | Вафли сливочным рифленые Cuisine Royale | 20 | 1,2 | 4,4 | 13,2 | 98 |
16:07 | Леденцы Бон Пари со вкусом Фруктовый микс | 10 | 0 | 0 | 9,5 | 38 |
3-й прием пищи | 30 | 1 | 4 | 23 | 136 | |
18:34 | Мандарин | 170 | 1,4 | 0,3 | 12,8 | 60 |
4-й прием пищи | 170 | 1 | 0 | 13 | 60 | |
20:59 | Творог 5% | 84 | 14,4 | 4,2 | 1,5 | 102 |
21:05 | Яблоко | 133 | 0,5 | 0,5 | 13 | 59 |
21:06 | Шотландский | 52 | 5,2 | 5,2 | 22,9 | 159 |
21:06 | Помидоры грунтовые | 137 | 1,5 | 0,3 | 5,2 | 29 |
5-й прием пищи | 406 | 22 | 10 | 43 | 349 | |
Баланс 21 / 33 / 46 | Итого за день: | 1668 | 95 | 67 | 212 | 1834 |
Время | Название | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
09:04 | Молоко Первый вкус 2.5% | 100 | 3 | 2,5 | 4,7 | 53 |
09:05 | Огурец грунтовый | 90 | 0,7 | 0,1 | 2,2 | 13 |
09:05 | Помидоры грунтовые | 90 | 1 | 0,2 | 3,4 | 19 |
09:05 | Масло оливковое «Filippo Berio» нерафинированное, 500 мл. | 1 | 0 | 0,9 | 0 | 8 |
09:06 | Уксуc бальзамический | 3 | 0 | 0 | 0,5 | 3 |
09:18 | Вафли овсяные с маком мои | 140 | 14,2 | 8,1 | 36,3 | 273 |
09:28 | Ананас | 80 | 0,3 | 0,2 | 9,2 | 40 |
1-й прием пищи | 504 | 19 | 12 | 56 | 409 | |
12:53 | Курица запеченная в духовке | 174 | 43,5 | 10,4 | 1,7 | 275 |
12:54 | Картофель запеченный | 85 | 1,7 | 0,6 | 15,6 | 75 |
12:55 | Шотландский | 35 | 3,5 | 3,5 | 15,4 | 107 |
13:00 | Помидоры грунтовые | 85 | 0,9 | 0,2 | 3,2 | 18 |
13:00 | Огурец грунтовый | 105 | 0,8 | 0,1 | 2,6 | 15 |
13:24 | Сыр монастырский Брест литовск | 15 | 3,8 | 3,7 | 0 | 49 |
13:30 | Мандарин | 160 | 1,3 | 0,3 | 12 | 56 |
13:40 | Вафли сливочным рифленые Cuisine Royale | 20 | 1,2 | 4,4 | 13,2 | 98 |
13:41 | Леденцы Бон Пари со вкусом Фруктовый микс | 5 | 0 | 0 | 4,8 | 19 |
2-й прием пищи | 684 | 57 | 23 | 69 | 712 | |
16:37 | Злаковый батончик So crispy с клубникой | 80 | 2,4 | 8 | 60 | 322 |
3-й прием пищи | 80 | 2 | 8 | 60 | 322 | |
22:15 | Курица запеченная в духовке | 78 | 19,5 | 4,7 | 0,8 | 123 |
22:15 | Хлеб чемпион лидер | 55 | 6,9 | 4,1 | 21,7 | 152 |
22:15 | Огурец грунтовый | 45 | 0,4 | 0 | 1,1 | 6 |
22:16 | Помидоры грунтовые | 72 | 0,8 | 0,1 | 2,7 | 15 |
22:19 | Ананас | 88 | 0,4 | 0,2 | 10,1 | 43 |
22:32 | Сыр монастырский Брест литовск | 18 | 4,6 | 4,4 | 0 | 58 |
22:38 | Вафли сливочным рифленые Cuisine Royale | 10 | 0,6 | 2,2 | 6,6 | 49 |
22:38 | Леденцы Бон Пари со вкусом Фруктовый микс | 5 | 0 | 0 | 4,8 | 19 |
4-й прием пищи | 371 | 33 | 16 | 48 | 465 | |
Баланс 23 / 28 / 49 | Итого за день: | 1639 | 112 | 59 | 233 | 1908 |
Привет! Сегодня сразу после пробуждения вес преодолел психологический барьер: упал ниже 90 кг. Весы показали 89.5 кг. Можно заканчивать марафон, цель достигнутаКак вес ...на месте? А что с тренировками? Можно ведь чутка начинать...хотя бы зарядку делать какую-то...
Привет! Сегодня сразу после пробуждения вес преодолел психологический барьер: упал ниже 90 кг. Весы показали 89.5 кг. Можно заканчивать марафон, цель достигнута
Работает подсчет калорий, продолжаем дальше в том же русле. Следующая цель - 85 кг. Занятия спортом сразу продолжу, как отпраздную Новый год. Судя по количеству предновогодних дел, которые навалились, до конца года до зала точно не добегу. Активности - периодические прогулки по делам и с ребенком. А про зарядку ты, конечно, прав: сейчас переварю завтрак и пойду разомнусь, сделаю несколько отжиманий и приседаний. И про пресс не забыть: когда мамон уйдет в небытие на его место обязаны прийти кубики ?
Погнали вместе дальше![]()
Я подумаюТебе нужно в наш марафон обязательно...пресс, отжимания, приседы, планка ну и там по желанию...я вне тренировочные дни делаю вкруговую...супер! Занимает минут 20, но потом в тонусе тело приятном