- Сообщения
- 23.251
- Реакции
- 37.458
- Метод
- Сила Воли
- Лет курения
- 9
- Не курю с
- 05.03.2021
- Дневник
- Читать »»
18.03.2023
Энергетический баланс:
Приход 1543 ккал
Расход 2615 ккал
Итого -1072 ккал
Тренировка с собственным весом:
1. Глубокие приседания 1х45 2х45 3х45
2. Выпады 1х25 2х25 3х25
3. Бёрпи 1х16 2х16 3х16
4. Подъем на носки стоя 1х60 2х60 3х60
5. Подтягивания широким хватом 1х7 2х7 3х7
6. Гиперэкстензия на полу 1х20 2х20 3х20
7. Вращение корпуса стоя 1х35 2х35 3х35
8. Попеременные боковые скручивания 1х30 2х30 3х30
9. Ходьба 0.0 км.
10. Прыжки со скакалкой 20 мин.
Вес и изменения:
ИМТ 22.9
Вес 66.3
Грудь 94
Талия 78
Бедра 91
Энергетический баланс:
Приход 1543 ккал
Расход 2615 ккал
Итого -1072 ккал
Тренировка с собственным весом:
1. Глубокие приседания 1х45 2х45 3х45
2. Выпады 1х25 2х25 3х25
3. Бёрпи 1х16 2х16 3х16
4. Подъем на носки стоя 1х60 2х60 3х60
5. Подтягивания широким хватом 1х7 2х7 3х7
6. Гиперэкстензия на полу 1х20 2х20 3х20
7. Вращение корпуса стоя 1х35 2х35 3х35
8. Попеременные боковые скручивания 1х30 2х30 3х30
9. Ходьба 0.0 км.
10. Прыжки со скакалкой 20 мин.
Вес и изменения:
ИМТ 22.9
Вес 66.3
Грудь 94
Талия 78
Бедра 91