- Сообщения
- 23.232
- Реакции
- 37.412
- Метод
- Сила Воли
- Лет курения
- 9
- Не курю с
- 05.03.2021
- Дневник
- Читать »»
08.07.2023
Энергетический баланс:
Приход 1829 ккал
Расход 2847 ккал
Итого - 1018 ккал
Тренировка с собственным весом:
1. Глубокие приседания 1х50 2х50 3х50
2. Выпады 1х25 2х25 3х25
3. Бёрпи 1х16 2х16 3х16
4. Подъем на носки стоя 1х150 2х150 3х150
5. Подтягивания широким хватом 1х7 2х7 3х7
6. Гиперэкстензия на полу 1х20 2х20 3х20
7. Вращение корпуса стоя 1х35 2х35 3х35
8. Попеременные боковые скручивания 1х30 2х30 3х30
9. Ходьба 9.05км.
10. Прыжки со скакалкой 20 мин.
Вес и изменения:
ИМТ 20.8
Вес 60.1
Грудь 92
Талия 72
Бедра 88
Энергетический баланс:
Приход 1829 ккал
Расход 2847 ккал
Итого - 1018 ккал
Тренировка с собственным весом:
1. Глубокие приседания 1х50 2х50 3х50
2. Выпады 1х25 2х25 3х25
3. Бёрпи 1х16 2х16 3х16
4. Подъем на носки стоя 1х150 2х150 3х150
5. Подтягивания широким хватом 1х7 2х7 3х7
6. Гиперэкстензия на полу 1х20 2х20 3х20
7. Вращение корпуса стоя 1х35 2х35 3х35
8. Попеременные боковые скручивания 1х30 2х30 3х30
9. Ходьба 9.05км.
10. Прыжки со скакалкой 20 мин.
Вес и изменения:
ИМТ 20.8
Вес 60.1
Грудь 92
Талия 72
Бедра 88