- Сообщения
- 23.226
- Реакции
- 37.372
- Дневник
- Читать »»
- Не курю с
- 05.03.2021
- Метод
- Сила Воли
- Лет курения
- 9
Всем привет )
25.05.2023
Энергетический баланс:
Приход 1686 ккал
Расход 3010 ккал
Итого - 1324 ккал
Тренировка с собственным весом:
1. Глубокие приседания 1х45 2х45 3х45
2. Выпады 1х25 2х25 3х25
3. Бёрпи 1х16 2х16 3х16
4. Подъем на носки стоя 1х100 2х100 3х100
5. Подтягивания широким хватом 1х7 2х7 3х7
6. Гиперэкстензия на полу 1х20 2х20 3х20
7. Вращение корпуса стоя 1х35 2х35 3х35
8. Попеременные боковые скручивания 1х30 2х30 3х30
9. Ходьба 13.5км.
10. Прыжки со скакалкой 20 мин.
Вес и изменения:
ИМТ 21.2
Вес 61.3
Грудь 92
Талия 74
Бедра 88
Энергетический баланс:
Приход 1686 ккал
Расход 3010 ккал
Итого - 1324 ккал
Тренировка с собственным весом:
1. Глубокие приседания 1х45 2х45 3х45
2. Выпады 1х25 2х25 3х25
3. Бёрпи 1х16 2х16 3х16
4. Подъем на носки стоя 1х100 2х100 3х100
5. Подтягивания широким хватом 1х7 2х7 3х7
6. Гиперэкстензия на полу 1х20 2х20 3х20
7. Вращение корпуса стоя 1х35 2х35 3х35
8. Попеременные боковые скручивания 1х30 2х30 3х30
9. Ходьба 13.5км.
10. Прыжки со скакалкой 20 мин.
Вес и изменения:
ИМТ 21.2
Вес 61.3
Грудь 92
Талия 74
Бедра 88