ЯЙЦА КУРИНЫЕ СЫРЫЕ
100 грамм сырых куриных яиц (белок и желток) содержит 12,56 грамма белка, 0,72 грамма углеводов, 9,51 грамма жира,
калорийность = 143 ккал.
 | Витамин А — 540 IU | Калий — 138 мг | 
 | Витамин В1 — 0,040 мг | Кальций — 56 мг | 
 | Витамин В2 — 0,457 мг | Железо — 1,75 мг | 
 | Витамин PP — 0,075 мг | Натрий — 142 мг | 
| Содержание нутриентов: | Витамин В5 — 1,533 мг | Магний — 12 мг | 
 | Витамин В6 — 0,170 мг | Марганец — 0,028 мг | 
 | Витамин В9 — 47 мкг | Медь — 0,072 мг | 
 | Витамин В12 — 0,89 мкг | Селен — 30,7 мкг | 
 | Витамин D — 82 IU | Фосфор — 198 мг | 
 | Витамин Е — 1,05 мг | Фтор — 1,1 мкг | 
 | Витамин К — 0,3 мкг | Цинк — 1,29 мг | 
 | И другие витамины в сырых 
куриных яйцах, но с меньшим 
содержанием. | И другие макро- микроэлементы 
в сырых куриных яйцах, 
но с меньшим содержанием. | 
 
ЯЙЦА КУРИНЫЕ СЫРЫЕ (БЕЛОК)
100 грамм белка сырых куриных яиц содержит 10,90 грамма белка, 0,73 грамма углеводов, 0,17 грамма жира,
калорийность = 52 ккал.
 | Витамин В1 — 0,004 мг | Калий — 163 мг | 
 | Витамин В2 — 0,439 мг | Кальций — 7 мг | 
 | Витамин PP — 0,105 мг | Железо — 0,08 мг | 
 | Витамин В5 — 0,190 мг | Натрий — 166 мг | 
| Содержание нутриентов: | Витамин В6 — 0,005 мг | Магний — 11 мг | 
 | Витамин В9 — 4 мкг | Марганец — 0,011 мг | 
 | Витамин В12 — 0,09 мкг | Медь — 0,023 мг | 
 |  | Селен — 20,0 мкг | 
 |  | Фосфор — 15 мг | 
 |  | Цинк — 0,03 мг | 
 |  |  | 
 | И другие витамины в сырых 
куриных яйцах, но с меньшим 
содержанием. | И другие макро- микроэлементы 
в сырых куриных яйцах, 
но с меньшим содержанием. | 
 
ЯЙЦА КУРИНЫЕ СЫРЫЕ (ЖЕЛТОК)
100 грамм желтка сырых куриных яиц содержит 15,86 грамма белка, 3,59 грамма углеводов, 26,54 грамма жира,
калорийность = 322 ккал.
 | Витамин А — 1442 IU | Калий — 109 мг | 
 | Витамин В1 — 0,176 мг | Кальций — 129 мг | 
 | Витамин В2 — 0,528 мг | Железо — 2,73 мг | 
 | Витамин PP — 0,024 мг | Натрий — 48 мг | 
| Содержание нутриентов: | Витамин В5 — 2,990 мг | Магний — 5 мг | 
 | Витамин В6 — 0,350 мг | Марганец — 0,055 мг | 
 | Витамин В9 — 149 мкг | Медь — 0,077 мг | 
 | Витамин В12 — 1,95 мкг | Селен — 56,0 мкг | 
 | Витамин D — 218 IU | Фосфор — 390 мг | 
 | Витамин Е — 2,58 мг | Цинк — 2,30 мг | 
 | Витамин К — 0,7 мкг |  | 
 | И другие витамины в сырых 
куриных яйцах, но с меньшим 
содержанием. | И другие макро- микроэлементы 
в сырых куриных яйцах, 
но с меньшим содержанием. | 
 
ЯЙЦА КУРИНЫЕ, СВАРЕННЫЕ ВКРУТУЮ
100 грамм яиц (или 2 яйца по 50 грамм), сваренных вкрутую, содержат 12,58 грамма белка, 1,12 грамма углеводов, 10,61 грамма жира,
калорийность = 155 ккал.
 | Витамин А — 520 IU | Калий — 126 мг | 
 | Витамин В1 — 0,066 мг | Кальций — 50 мг | 
 | Витамин В2 — 0,513 мг | Железо — 1,19 мг | 
 | Витамин PP — 0,064 мг | Натрий — 124 мг | 
| Содержание нутриентов: | Витамин В5 — 1,398 мг | Магний — 10 мг | 
 | Витамин В6 — 0,121 мг | Марганец — 0,026 мг | 
 | Витамин В9 — 44 мкг | Медь — 0,013 мг | 
 | Витамин В12 — 1,11 мкг | Селен — 30,8 мкг | 
 | Витамин D — 87 IU | Фосфор — 172 мг | 
 | Витамин Е — 1,03 мг | Фтор — 4,8 мкг | 
 | Витамин К — 0,3 мкг | Цинк — 1,05 мг | 
 | И другие витамины в сырых 
куриных яйцах, но с меньшим 
содержанием. | И другие макро- микроэлементы 
в сырых куриных яйцах, 
но с меньшим содержанием. | 
 
ЯИЧНИЦА (ЯЙЦА ЖАРЕНЫЕ)
100 грамм жаренных яиц, содержат 13,61 грамма белка, 0,83 грамма углеводов, 14,84 грамма жира,
калорийность = 196 ккал.
 | Витамин А — 787 IU | Калий — 152 мг | 
 | Витамин В1 — 0,044 мг | Кальций — 62 мг | 
 | Витамин В2 — 0,495 мг | Железо — 1,89 мг | 
 | Витамин PP — 0,082 мг | Натрий — 207 мг | 
| Содержание нутриентов: | Витамин В5 — 1,660 мг | Магний — 13 мг | 
 | Витамин В6 — 0,184 мг | Марганец — 0,030 мг | 
 | Витамин В9 — 51 мкг | Медь — 0,078 мг | 
 | Витамин В12 — 0,97 мкг | Селен — 33,1 мкг | 
 | Витамин D — 88 IU | Фосфор — 215 мг | 
 | Витамин Е — 1,31 мг | Фтор — 1,2 мкг | 
 | Витамин К — 5,6 мкг | Цинк — 1,39 мг | 
 | И другие витамины в сырых 
куриных яйцах, но с меньшим 
содержанием. | И другие макро- микроэлементы 
в сырых куриных яйцах, 
но с меньшим содержанием. | 
 
ОМЛЕТ
100 грамм омлета, содержат 10,57 грамма белка, 0,64 грамма углеводов, 11,66 грамма жира,
калорийность = 154 ккал.
 | Витамин А — 617 IU | Калий — 117 мг | 
 | Витамин В1 — 0,034 мг | Кальций — 48 мг | 
 | Витамин В2 — 0,386 мг | Железо — 1,48 мг | 
 | Витамин PP — 0,064 мг | Натрий — 155 мг | 
| Содержание нутриентов: | Витамин В5 — 1,289 мг | Магний — 11 мг | 
 | Витамин В6 — 0,143 мг | Марганец — 0,024 мг | 
 | Витамин В9 — 39 мкг | Медь — 0,063 мг | 
 | Витамин В12 — 0,76 мкг | Селен — 25,8 мкг | 
 | Витамин D — 69 IU | Фосфор — 167 мг | 
 | Витамин Е — 1,29 мг | Фтор — 21,2 мкг | 
 | Витамин К — 4,5 мкг | Цинк — 1,09 мг | 
 | И другие витамины в сырых 
куриных яйцах, но с меньшим 
содержанием. | И другие макро- микроэлементы 
в сырых куриных яйцах, 
но с меньшим содержанием. | 
 
ЯИЧНЫЙ ПОРОШОК
100 грамм яичного порошка (белок и желток) содержит 48,37 грамма белка, 1,53 грамма углеводов, 43,04 грамма жира,
калорийность = 605 ккал.
 | Витамин А — 500 IU | Калий — 540 мг | 
 | Витамин В1 — 0,183 мг | Кальций — 236 мг | 
 | Витамин В2 — 1,977 мг | Железо — 4,33 мг | 
 | Витамин PP — 0,340 мг | Натрий — 480 мг | 
| Содержание нутриентов: | Витамин В5 — 5,550 мг | Магний — 34 мг | 
 | Витамин В6 — 0,494 мг | Марганец — 0,058 мг | 
 | Витамин В9 — 119 мкг | Медь — 0,203 мг | 
 | Витамин В12 — 3,39 мкг | Селен — 164,7 мкг | 
 | Витамин D — 125 IU | Фосфор — 629 мг | 
 | Витамин Е — 2,17 мг | Цинк — 3,15 мг | 
 | Витамин К — 1,2 мкг |  | 
 | И другие витамины в сырых 
куриных яйцах, но с меньшим 
содержанием. | И другие макро- микроэлементы 
в сырых куриных яйцах, 
но с меньшим содержанием. |