30.12.18
@Зелёныйчай - 71,8 //72 (+200) //73,1 (+1100)// 72,9 (-200) // 72,4 (-500) // 74,2 (0).
@АлександраC - 55,6 (0)//55,6(0) //55,6 (0) //55,6 (0) // 55,6 (0) // 55,6 (0).
@Застава - 69 //69 (0) // 69,2 (+200) // 69,2 (0) // 69,2 (0) //-
@Юль4ик - 56,2//54,9 (-1300) //54,9 (0) // 54,9 (0) // 55 (+100) // 54,8 (-200).
@Рубенкова Марина - 50,5//49,7 (-800) // 48,8 (-900) // 48,3 (-500) // 48,1 (-200) // 48,2 (+100).
@lorik-0405 - 64,8//64,8 (0) // 64,3 (-500) // 64,2 (-100) // 64,2 (0) // 64,1 (-100).
@Betta - 63//63 (0) // 63,7 (+700) // 63,5 (-200) // 63,5 (0) // 63,4 (-100).
@Megera-Gargona - 52//51,8 (-200) // 51,8 (0) // - // - // -.
По итогам 6-дневного спринта наша команда избавилась от 5 кг 800 гр, из них 2 кг 200 гр вернулись. Чистый отвес -
3 кг 600 гр!! И это без учёта двух потеряшек.
Умнички и красоточки, с наступающим вас! Уходим на каникулы...возвращайтесь налегке!!!!!!!