Добрый вечер, команда.
Подвожу результаты по отчетам прошлой недели.
| | | |
Ваш ник (как на форуме без собачки) | Отчет 10-16 февраля | 17-23 февраля | (-) отвес / (+) привес |
Lina555 | 78,6 | 76,4 | -2,2 |
Клюква | 52 | 50,1 | -1,9 |
Праволюб | 94,1 | 92,3 | -1,8 |
lorik-0405 | 70,9 | 69,5 | -1,4 |
Katarina53 | 74 | 72,7 | -1,3 |
Nat-Natali | 57,6 | 56,8 | -0,8 |
Светлана789 | 64 | 63,3 | -0,7 |
Kira-winner | 61,7 | 61,1 | -0,6 |
Любовь Фетисова | 72,5 | 72 | -0,5 |
Natali100 | 66,6 | 66,1 | -0,5 |
Milashka7th | 59,7 | 59,4 | -0,3 |
Мартиа | 75,1 | 75 | -0,1 |
Тенерифе | 88,1 | 88,1 | 0 |
Химия | 56,7 | 56,7 | 0 |
Верена | 63,2 | 63,2 | 0 |
FANTA | 81,4 | 81,4 | 0 |
Талочка | 63 | 63 | 0 |
Svzeni | 79,4 | 79,4 | 0 |
ElenaPavlova1966 | 90,5 | 90,5 | 0 |
Yulyaska | 77,6 | 77,7 | 0,1 |
fuybz | 72,2 | 72,4 | 0,2 |
Маргарита Горелик | 80 | 80,4 | 0,4 |
Anton10 | 121,3 | 121,8 | 0,5 |
Джой | 83,5 | 84 | 0,5 |
RZH2 | 101,9 | 102,6 | 0,7 |
Катюффка | 71 | 71,8 | 0,8 |
svetlyc | 83,8 | 85,2 | 1,4 |
Metallic | 100,4 | 102 | 1,6 |
OlyaNa | 69,8 | 74,1 | 4,3 |
33irinka | 0 | самобан | |
Будда | 0 | больничный | |
Сугроб | 0 | где отчет? | |
Селена13 | 0 | где отчет? | |
Vdox | 0 | где отчет? | |
Sade | 66 | где отчет? | |
Bugaz | 118,6 | где отчет? | |
Кирина | 0 | где отчет? | |
Глагоша | 0 | где отчет? | |
Анастасия77 | 67,1 | где отчет? | |
@Tuma | 0 | где отчет? | |
Людмила Павличенко | 59,5 | где отчет? | |
@evgenevg | 0 | не определили что за участник | |
Viktor1980let | 92,5 | где отчет? | |
| | | |
| | | |
Вместе мы скинули за период с 17 по 23 февраля 1,6 кг.
Результаты все видите сами.
Кто с отвесами поздравляю, молодцы!
Не забываем про отчеты, половина команды уже просто не отчитывается или пропали.